Pentax
Видеколоноскопы серии
90i
90i
90i Pentax Видеколоноскопы серии
90i
Брошюра - скачать
- Подтвержденное качество
- Характеристики EC-3490Li
- Характеристики EC-3490Fi
- Характеристики EC-3490Mi
- Характеристики EC-3890Li
- Характеристики EC-3890Fi
- Характеристики EC-3890Fi2
- Характеристики EC-2990Li
- Характеристики EC-2990Mi
- Характеристики EC-2990Fi
- Характеристики EC-3890LZi
- Характеристики EC-3890FZi
- Характеристики EC-3890MZi
- Характеристики EC-3490TLi
- Характеристики EC-3490TFi
- Характеристики EC-3490TMi
Подтвержденное качество

Серия 90i от компании PENTAX Medical —
это надежные эндоскопы
с мегапиксельной визуализацией HD+.
Их эргономичная конструкция доказала свое удобство в ходе проведения процедур.
Сочетание мегапиксельной визуализации HD+ и процессоров серии EPK-i обеспечивает высокое качество изображений как
в рутинных, так и в сложных процедурах.
-
1
Проверенный временем эргономичный дизайн
Эндоскопы серии 90i отличаются эргономичным дизайном рукоятки.
Простые и удобные в использовании по мнению многих врачей, они подходят для широкого диапазона процедур.
-
2
Подтвержденное качество
Эндоскопы серии 90i надежны и износоустойчивы даже при частом применении.
Они имеют усовершенствованный дизайн рукоятки, рабочего канала и вводимой трубки.
Серия 90i — это отличное соотношение цены и качества, низкие эксплуатационные расходы, а также удобное сервисное обслуживание, осуществляемое опытными техническими специалистами PENTAX Medical.
-
3
Превосходная мегапиксельная визуализация HD+
Благодаря технологии мегапискельного разрешения HD+ и оптимальному освещению эндоскопы серии 90i позволяют получать четкие детализированные изображения слизистой.
Характеристики тонкого HD видеоколоноскопа EC-3490Li
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 11,6 | 3,2 | 1700 | 2023 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 4–100 | 180/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
Характеристики тонкого HD видеоколоноскопа EC-3490Fi
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 11,6 | 3,2 | 1500 | 1823 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 4–100 | 180/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
Характеристики тонкого HD видеоколоноскопа EC-3490Mi
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 11,6 | 3,2 | 1300 | 1623 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 4–100 | 180/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
Характеристики стандартного HD видеоколоноскопа EC-3890Li
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 13,2 | 3,8 | 1700 | 2023 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 4–100 | 180/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
Характеристики стандартного HD видеоколоноскопа EC-3890Fi
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 13,2 | 3,8 | 1500 | 1823 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 4–100 | 180/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
Характеристики стандартного HD видеоколоноскопа EC-3890Fi2**
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 13,2 | 3,8 | 1500 | 1823 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 4–100 | 180/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
* Диаметр канала инструмента: минимальный диаметр рабочего канала
** Вводимая трубка более жесткая по сравнению со стандартным оборудованием
Характеристики ультратонкого видеоколоноскопа EC-2990Li
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 9,8 | 2,8 | 1700 | 2023 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 3–100 | 180/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
Характеристики ультратонкого видеоколоноскопа EC-2990Mi
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 9,8 | 2,8 | 1300 | 1623 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 3–100 | 180/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
Характеристики ультратонкого видеоколоноскопа EC-2990Fi
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 9,8 | 2,8 | 1500 | 1823 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 3–100 | 180/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
Характеристики видеоколоноскопа MagniView EC-3890LZi
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 13,2 | 3,8 | 1700 | 2025 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 4–100 | 180/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
| Метод увеличения | |||
| Оптическое/электрическое | |||
Характеристики видеоколоноскопа MagniView EC-3890FZi
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 13,2 | 3,8 | 1500 | 1825 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 4–100 | 180/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
| Метод увеличения | |||
| Оптическое/электрическое | |||
Характеристики видеоколоноскопа MagniView EC-3890MZi
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 13,2 | 3,8 | 1300 | 1625 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 4–100 | 180/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
| Метод увеличения | |||
| Оптическое/электрическое | |||
Характеристики видеоколоноскопа RetroView EC-3490TLi
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 11,6 | 3,2 | 1700 | 2023 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 3–100 | 210/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
Характеристики видеоколоноскопа RetroView EC-3490TFi
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 11,6 | 3,2 | 1500 | 1823 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 3–100 | 210/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
Характеристики видеоколоноскопа RetroView EC-3490TMi
| Диаметр вводимой трубки |
Диаметр рабочего канала* |
Рабочая длина | Общая длина |
|---|---|---|---|
| 11,6 | 3,2 | 1300 | 1623 |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| Угол поля зрения | Фокусное расстояние | Изгиб дистального конца | |
| 140 | 3–100 | 210/180 | 160/160 |
| (°) | (мм) | (°) Вверх/вниз |
(°) Вправо/влево |
Оставьте Ваши контактные данные и наши менеджеры
уточнят наличие интересующей Вас позиции
и свяжутся с Вами в течение 15 минут.

Уточнить наличие